當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 職業(yè)衛生 > 環(huán)境CO綜合分析儀 > 5Y不透光煙度計
簡(jiǎn)要描述:.符合GB36886-2018、GB3847-2018中關(guān)于壓燃式發(fā)動(dòng)及壓燃式發(fā)動(dòng)機汽車(chē)的污染物排放的測量要求
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,綜合 |
5Y不透光煙度計 (主要采用進(jìn)口部件) | |
測量范圍 | 不透光度N 0~99.9% 光吸收系數K 0~16m-1 |
分 辨 力 | 不透光度N 0.1% 光吸收系數K 0.01m-1 |
示值誤差 | 不透光度N ±2.0%(絕對誤差) |
電 源 | 電源:AC 220V±10%;50Hz±1Hz |
重 量 | 測量單元 7.5Kg 控制單元 5Kg(包括打印機) |
功率 | 200W |
體 積 (包裝前) | 主機 420 * 320 * 250mm 輔機 400 * 170 * 420mm |
光通道有效長(cháng)度 | 215mm±0.5mm |
光通道等效長(cháng)度 | 430mm±0.1mm |
預熱時(shí)間 | 10分鐘 |
取樣方式 | 煙度:直接取樣,取樣管長(cháng)度2m。 |
顯示方式 | LCD大屏幕液晶顯示 |
主要功能 | 1.符合GB36886-2018、GB3847-2018中關(guān)于壓燃式發(fā)動(dòng)及壓燃式發(fā)動(dòng)機汽車(chē)的污染物排放的測量要求 2.車(chē)牌號輸入,500組數據存儲,時(shí)間顯示 3.分體式結構,測量與控制單元分開(kāi),方便操作 4.具備不透光度和光吸收系數兩種讀數,直觀(guān)方便,操作簡(jiǎn)單 5.LCD(液晶)屏顯示. 6.具有自由加速實(shí)驗和瞬態(tài)測量功能,并自動(dòng)處理測試數據并顯示測量結果 7.開(kāi)機預熱10分鐘,并自動(dòng)進(jìn)行調零 8.測量單元采用分流式技術(shù),測量柴油機的排煙煙度。采用“空氣幕"技術(shù)以保護光學(xué)系統免受污染。檢測室恒溫控制防止冷凝,以免受溫度波動(dòng)的影響,保證測量精度 9.內置熱敏打印機,靜音操作,實(shí)時(shí)對測量結果進(jìn)行查詢(xún)和打印 10.配備RS-232C數字串行通訊接口,方便聯(lián)網(wǎng) 11.具備自動(dòng)診斷功能 12. 配備RS-232C數字串行通信接口 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃